ตารางแข่ง MotoGP ฤดูกาล 2021 สนามที่ 3 Portimao โปรตุเกส

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
เวลารุ่นรอบ
15.00 – 15.40 น.Moto3ซ้อมครั้งที่ 1
15.55 – 16.40 น.MotoGPซ้อมครั้งที่ 1
16.55 – 17.35 น.Moto2ซ้อมครั้งที่ 1
19.15 – 19.55 น.Moto3ซ้อมครั้งที่ 2
20.10 – 20.55 น.MotoGPซ้อมครั้งที่ 2
21.10 – 21.50 น.Moto2ซ้อมครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2564
เวลารุ่นรอบ
15:00 – 15:40 น. Moto3ซ้อมครั้งที่ 3
15.55 – 16.40 น.MotoGPซ้อมครั้งที่ 3
16.55 – 17.35 น.Moto2ซ้อมครั้งที่ 3
18.35 – 18.50 น.Moto3คลอลิฟาย 1
19.00 – 19.15 น.Moto3คลอลิฟาย 2
19.30 – 20.00 น.MotoGPซ้อมครั้งที่ 4
20.10 – 20.25 น.MotoGPคลอลิฟาย 1
20.35 – 20.50 น.MotoGPคลอลิฟาย 2
21.10 – 21.35 น.Moto2คลอลิฟาย 1
21.35 – 21.50 น.Moto2คลอลิฟาย 2

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564
เวลารุ่นแข่ง
15.00 – 15.20 น.Moto3วอร์มอัพ
15.30 – 15.50 น.MotoGPวอร์มอัพ
16.00 – 16.20 น.Moto2วอร์มอัพ
17.20 น.Moto3แข่ง
19.00 น.MotoGPแข่ง
20.30 น.Moto2แข่ง

อ่านข่าว MotoGP เพิ่มเติมที่นี่